Keupayaan Galas
posted by adme @ 12:18pm, Wednesday 16 May 2012.
Bearing capacity atau keupayaan galas tanah sesuatu tapak binaan diukur dengan peralatan senonim dengan nama jkr probe atau proba jkr. Ianya adalah modified SPT equipment dalam piawaian UK. Untuk mudah rujukan, jadualnya spt di bawah:
![]()
| JKR Probes (Blows/ft) | TSF | PSF | kN/m2 |
| 0 | 0.48 | ||
| 2 | 5.12 | ||
| 4 | 9.95 | ||
| 6 | 14.93 | ||
| 8 | 20.01 | ||
| 10 | 25.16 | ||
| 12 | 30.36 | ||
| 14 | 35.58 | ||
| 16 | 40.80 | ||
| 18 | 46.60 | ||
| 20 | 51.10 | ||
| 22 | 56.35 | ||
| 24 | 61.48 | ||
| 26 | 66.58 | ||
| 28 | 71.66 | ||
| 30 | 76.73 | ||
| 32 | 81.80 | ||
| 34 | 86.89 | ||
| 36 | 92.00 | ||
| 38 | 97.17 | ||
| 40 | 102.41 | ||
| 42 | 107.74 | ||
| 44 | 113.21 | ||
| 46 | 118.82 | ||
| 48 | 124.61 | ||
| 50 | 130.61 | ||
| 52 | 136.85 | ||
| 54 | 143.36 | ||
| 56 | 150.18 | ||
| 58 | 157.33 | ||
| 60 | 164.86 | ||
| 62 | 172.75 | ||
| 64 | 181.14 | ||
| 66 | 189.97 | ||
| 68 | 199.29 | ||
| 70 | 209.16 | ||
| 72 | 219.58 | ||
| 74 | 230.58 | ||
| 76 | 242.16 | ||
| 78 | 254.40 | ||
| 80 | 267.30 | ||
| 82 | 280.89 | ||
| 84 | 295.16 | ||
| 86 | 310.14 | ||
| 88 | 325.85 | ||
| 90 | 342.32 | ||
| 92 | 359.51 | ||
| 94 | 377.42 | ||
| 96 | 396.09 | ||
| 98 | 415.53 | ||
| 100 | 435.68 |
















Comments
smart giler
Musalman Abrahman - 1:12am , Friday 25 May 2012
makasih atas infonya
obat keputihan - 8:08am , Friday 22 June 2012
Submit Your Comment
Show/Hide CommentBox